מעקב פעילות רבעוני
ינואר – מרץ 1999
מספר ההחלטות שניתנו בבית המשפט העליון
על-פי העניין ואורך ההחלטה
| 
 | קצרות | בינוניות | ארוכות | סה"כ | ||||
| החלטות | N | % | N | % | N | % | N | % | 
| בג"צ | 1685 | 29.8 | 37 | 13.1 | 11 | 10.2 | 1733 | 28.7 | 
| אזרחי | 2999 | 53.1 | 130 | 45.9 | 56 | 51.9 | 3185 | 52.7 | 
| פלילי | 963 | 17.1 | 116 | 41.0 | 41 | 38.0 | 1120 | 18.5 | 
| סה"כ | 5647 | 100.0 | 283 | 100.0 | 108 | 100.0 | 6038 | 100.0 | 
* ההחלטות כוללות החלטות שופטים, החלטות הרכבים והחלטות רשמים
החלטות "קצרות": 1-2 עמודים;
החלטות "בינוניות": 3-4 עמודים;
החלטות "ארוכות": 5 עמודים ומעלה.
תרשים התפלגות ההחלטות לפי אורך ההחלטה
תרשים התפלגות ההחלטות לפי העניין הנדון