ניתוח החלטות ארוכות
פברואר 2000
ניתוח החלטות מעל חמישה עמודים לפי תוצאות ההליך ודעות השופטים
| מספר הליך | שמות הצדדים | משך | תוצאה | שופטים | |||
| מדינת ישראל נ' עופר שושן ואח' | 0 | התקבל | זמיר - 5 | 
 | 
 | ||
| רע"א 1711/98 | דוד שפי ואח' נ' עזבון המנוחה שושנה שדז'ונסקי ז"ל ואח' | 2 | התקבל | אנגלרד - 10 | ברק - 1 | בייניש - 2 | |
| ע"א 2462/97 | הפועלים ליסינג בע"מ נ' טיפול שורש, ניהול ושירותים למרפאות שיניים בע"מ ואח' | 3 | נדחה | אור - 23 | טירקל - 0 | אילן - 0 | |
| רע"א 8060/95 | הנהלת בתי המשפט, משרד המשפטים נ' אב-חן אחסנה בע"מ | 5 | נדחה | מצא - 16 | אור - 0 | ברק - 0 | |
| בש"פ 823/00 | מדינת ישראל נ' פלוני ואח' | 0 | נדחה | זמיר - 8 | 
 | 
 | |
| רע"א 6106/98 | מדינת ישראל נ' קיבוץ גבולות ואח' | 2 | התקבל | שטרסברג - 5 | טירקל - 0 | אנגלרד - 3 | |
| בג"ץ 7134/99 | ח'טיב סלימאן ואח' נ' שר הפנים | 1 | נדחה | זמיר - 10 | בייניש - 0 | זועבי - 0 | |
| ע"פ 5106/99 | סעידי אבו-ניג'מה נ' מדינת ישראל | 1 | התקבל | דורנר - 6 | זועבי - 0 | ריבלין - 0 | |
| בג"ץ 3087/99 | התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח' | 1 | נדחה | ברק - 3 | חשין - 2 | זמיר - 0 | |
| בג"ץ 6395/98 | אלקושי תרזה נ' קצין התגמולים - משרד הבטחון | 2 | התקבל | בייניש - 12 | זמיר - 0 | זועבי - 0 | |
| בג"ץ 189/99 | חמד עאמר נ' אבשלום אדר ואח' | 1 | נדחה | ברק - 1 | שטרסברג - 4 | זועבי - 13 | |
| בש"פ 9322/99 | עבד מסארווה נ'מדינת ישראל | 1 | נדחה | בייניש - 5 | 
 | 
 | |
| בג"ץ 9259/99 | היועץ המשפטי לממשלה נ' ועדת השיחרורים - גוש צפון | 1 | התקבל | חשין - 5 | בייניש - 0 | זמיר - 0 | |
| רע"פ 9237/99 | רונן מאיר נ' מדינת ישראל | 1 | נדחה | שטרסברג - 5 | 
 | 
 | |
| רע"פ 8274/99 | מוסא חילף נ' מדינת ישראל | 1 | התקבל | דורנר - 5 | בייניש - 0 | זועבי - 0 | |
| רע"א 6072/98 | עטרה שדמון ואח' נ' מדינת ישראל | 2 | התקבל | דורנר - 8 | שטרסברג - 0 | זועבי - 0 | |
| דנ"א 7012/99 | המוסד לביטוח לאומי נ' כלל חברה לביטוח בע"מ ואח' | 1 | נדחה | מצא - 5 | 
 | 
 | |
| ע"א 155/00  | אי התכלת שותפות כללית ואח' נ' החברה להגנת הטבע ואח' | 0 | נדחה | זועבי - 5 | 
 | 
 | |
| בש"פ 507/00 | ששון מזרחי נ' מדינת ישראל | 0 | נדחה | זמיר - 7 | 
 | 
 | |
| רע"א 7509/98 | אורן כהן ואח' נ' הפניקס הישראלית חברה לביטוח בע"מ ואח' | 2 | התקבל | ברק - 8 | אנגלרד - 0 | זועבי - 0 | |
| ע"פ 5782/97 | ביאן אסלן נ' מדינת ישראל | 3 | נדחה | דורנר - 5 | זמיר - 0 | אנגלרד - 0 | |
| רע"פ 6034/99 | לימור כהן ואח' נ' יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים | 1 | נדחה | זמיר - 16 | שטרסברג - 0 | אנגלרד - 0 | |
| ע"א 9046/96 | פרידה בן ברוך ואח' נ' תנובה-מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ | 4 | נדחה | אילן - 13 | ברק – 1 | אנגלרד - 0 | |
| בג"ץ 6029/99 | יונתן פולארד נ' ראש הממשלה ושר הבטחון - אהוד ברק | 1 | נדחה | זמיר - 9 | ברק - 0 | חשין - 0 | |
| דנ"א 8032/99 | אררט חברה לביטוח בע"מ נ' מדינת ישראל ואח' | 1 | נדחה | ברק - 5 | 
 | 
 | |
| ע"א 2313/98 ע"א 2371/98 | שר המסחר והתעשיה ואח' נ' מינקול בע"מ ואח' | 2 | התקבל | אנגלרד - 12 | זמיר - 0 | דורנר - 0 | |
| בג"ץ 2428/99 | מדינת ישראל נ' ע. דוויק שופט בית משפט מחוזי תל-אביב ואח' | 1 | התקבל | שטרסברג - 8 | זמיר - 0 | בייניש - 0 | |
| ע"א 509/00 - א' | אילן לוי ואח' נ' ר. ברכה עו"ד נאמן בפשיטת רגל לנכסי יצחק בילו ואח' | 0 | נדחה | זועבי - 5 | 
 | 
 | |
| ע"א 1041/97 | סררו אבי נ' נעלי תומרס בע"מ | 3 | התקבל | אילן - 15 | ברק - 0 | אנגלרד - 0 | |
| ע"א 3902/98 | מיאב חברה קבלנית לבנין בע"מ נ' סטולר שלמה ובתיה ואח' | 2 | נדחה | זועבי - 9 | אור - 0 | שטרסברג - 0 | |
| ע"א 2087/99 | דודו דפוס וכריכה 1988 בע"מ נ' משרד החינוך התרבות והספורט - מדינת ישראל | 1 | נדחה | זמיר - 5 | ברק - 0 | זועבי - 0 | |
מספר ההחלטות: 31.
מהן: 19 בקשות נדחו, ו- 12 בקשות התקבלו במלואן או באופן חלקי.
בשתי החלטות הייתה דעת מיעוט.
משך הזמן הממוצע למתן ההחלטה: 1.48 שנים.
* שופטים המסומנים בכחול נמנים עם דעת הרוב; שופטים המסומנים באדום שיכים לדעת המיעוט.
* המספר ליד שם השופט מציין את מספר העמודים שכתב בפסק-הדין.