ניתוח החלטות ארוכות
ינואר 1999
ניתוח החלטות מעל חמישה עמודים לפי תוצאות ההליך ודעות השופטים
| מספר הליך | שמות הצדדים | משך | תוצאה | שופטים | ||
| בש"פ 7773/98 | פלוני נ. מדינת ישראל | 1 | התקבל | אריאל - 8 | 
 | 
 | 
| ע"א 350/96 | אבי וייסר נ. בלהה שביט | 3 | נדחה | דורנר - 3 | טירקל - 5 | לוין - 6 | 
| ע"א 1886/97 | יהודה זאב נ. זלמה פנינה | 2 | התקבל | אילן - 1 | ברק - 5 | טירקל - 0 | 
| ע"א 36/99 | ראובן יפה נ. חנה גלזר | 0 | התקבל חלקית | זמיר - 5 | 
 | 
 | 
| ע"פ 6790/97 | גאורגדזה עדי נ. מדינת ישראל | 2 | התקבל למערער 1 | אנגלרד - 0 | דורנר - 0 | לוין - 20 | 
| ע"פ 4317/97 | פוליאקוב אולג נ. מדינת ישראל | 2 | נדחה | אנגלרד - 9 | טירקל - 3 | מצא - 17 | 
| בש"פ 73/99 | דוד עמר נ. מדינת ישראל | 0 | נדחה | זמיר - 5 | 
 | 
 | 
| ע"א 1608/96 | ישראל רביבו נ. בי"ח ביקור חולים | 3 | נדחה | אור - 0 | אנגלרד - 0 | שטרסברג - 5 | 
| ע"א 5890/97 | צים בע"מ נ. גבריאל אוחנה | 2 | נדחה | אנגלרד - 0 | אריאל - 0 | שטרסברג - 6 | 
| רע"א 5712/98 | קצין התגמולים נ. אבי בראונשטיין | 1 | נדחה | ברק - 5 | 
 | 
 | 
| בג"ץ 102/99 | אורי משגב נ. הכנסת | 0 | נדחה | דורנר - 0 | זמיר - 5 | לוין - 0 | 
| רע"א 2911/95 | יוסי אברהם , עו"ד נ. עירית רמת גן | 4 | נדחה | ביניש - 4 | טירקל - 3 | שטרסברג - 12 | 
| בג"ץ 4170/96 | הטלויזיה הלימודית נ. הרשות השניה | 3 | נדחה | ביניש - 0 | ברק - 6 | זמיר - 0 | 
| בג"ץ 7053/96 | אמקור בע"מ נ. שר הפנים | 3 | נדחה | ביניש - 22 | חשין - 0 | קדמי - 0 | 
| רע"א 6424/98 | דוד סימון נ. מפרק דגני עמירים בע"מ | 1 | נדחה | שטרסברג - 6 | 
 | 
 | 
| בש"פ 8291/98 | יעקב אלחרר נ. מדינת ישראל | 1 | נדחה | אריאל - 6 | 
 | 
 | 
| בש"פ 8329/98 | מקס רודמן נ. מדינת ישראל | 1 | התקבל | אריאל - 5 | 
 | 
 | 
| ע"א 1639/97 | אגיאפוליס בע"מ נ. הקסטודיה | 2 | נדחה | אילן - 11 | ברק - 0 | טירקל - 1 | 
| בש"פ 4028/98 | טלמור אמיתי נ. שטרן שלמה | 1 | נדחה | רשמת - 5 | 
 | 
 | 
| ע"א 2965/96 | אלי עטיה נ. עירית תל אביב - יפו | 3 | נדחה | ביניש - 5 | דורנר - 5 | לוין - 5 | 
| ע"א 300/97 | יהודה חסון נ. שמשון חברה לביטוח | 2 | נדחה | אור - 0 | אריאל - 18 | שטרסברג - 0 | 
| ע"פ 1057/96 | טמסה אמסלו נ. מדינת ישראל | 3 | נדחה | אילן - 0 | זמיר - 0 | מצא - 5 | 
| רע"פ 6769/98 | ברכאת סעיד נ. מדינת ישראל | 1 | נדחה | ברק - 5 | 
 | 
 | 
| בג"ץ 8013/98 | צפורה נחמו נ. לשכת עורכי הדין | 1 | נדחה | ביניש - 0 | זמיר - 14 | חשין - 0 | 
| ע"א 1341/93 | סי אנד סאן בע"מ נ. הועדה המקומית | 6 | נדחה | אנגלרד - 0 | ברק - 5 | טירקל - 0 | 
| ע"א 372/96 | אבנר נפט וגז בע"מ נ. טוביה אבן | 3 | התקבל | אנגלרד - 14 | ברק - 0 | לוין - 0 | 
| רע"א 4982/97 | יוסיפוביץ פנחס נ. רשות הפיתוח | 2 | נדחה | רשמת - 5 | 
 | 
 | 
| בג"ץ 3136/98 | אגד בע"מ נ. שר התחכורה | 1 | התקבל | אנגלרד - 0 | מצא - 8 | קדמי - 0 | 
| בש"פ 351/99 | טל שרבליס נ. מדינת ישראל | 0 | נדחה | דורנר - 5 | 
 | 
 | 
| ע"א 8030/96 | לאה יהוד נ. ישראל יהוד | 3 | התקבל | אנגלרד - 2 | טירקל - 9 | מצא - 1 | 
| ע"פ 2252/98 | דורון סרוסי נ. מדינת ישראל | 1 | התקבל חלקית | אריאל - 0 | קדמי - 7 | שטרסברג - 0 | 
מספר ההחלטות: 31.
מהן: 22 בקשות נדחו, ו- 9 בקשות התקבלו במלואן או באופן חלקי.
רק בהחלטה אחת הייתה דעת מיעוט.
משך הזמן הממוצע למתן ההחלטה: 1.87 שנים.
* שופטים המסומנים בכחול נמנים עם דעת הרוב; שופטים המסומנים באדום שיכים לדעת המיעוט.
* המספר ליד שם השופט מציין את מספר העמודים שכתב בפסק-הדין.
תרשים התפלגות אחוז ההחלטות שהתקבלו לעומת ההחלטות שנדחו