סיכום מספר תיקים בהם דן כל שופט
אוקטובר 1999
התפלגות מספר ההחלטות, כולל החלטות בדן יחיד, להן היה שותף כל שופט
| שופט | אזרחי | פלילי | בג"צ | סה"כ | ||||
| 
 | N | % (1) | N | % | N | % | N | % (2) | 
| אהרון ברק | 217 | 14.19 | 43 | 14.19 | 43 | 14.19 | 303 | 19.73 | 
| שלמה לוין | 25 | 39.06 | 8 | 12.5 | 31 | 48.43 | 64 | 4.09 | 
| תיאודור אור | 93 | 50.27 | 57 | 28.64 | 39 | 21.08 | 185 | 11.82 | 
| יצחק זמיר | 22 | 20.95 | 4 | 3.8 | 79 | 75.23 | 105 | 6.71 | 
| מישאל חשין | 11 | 7.28 | 24 | 15.89 | 116 | 76.82 | 151 | 9.65 | 
| אליהו מצא | 5 | 8.47 | 20 | 33.89 | 34 | 57.62 | 59 | 3.77 | 
| יעקב טירקל | 29 | 59.18 | 16 | 32.65 | 4 | 8.16 | 49 | 3.13 | 
| יעקב קדמי | 0 | 0 | 5 | 62.5 | 3 | 37.5 | 8 | 0.51 | 
| טובה שטרסברג כהן | 79 | 27.43 | 125 | 43.4 | 84 | 29.16 | 288 | 18.41 | 
| דליה דורנר | 57 | 31.31 | 26 | 14.28 | 99 | 54.39 | 182 | 11.63 | 
| דורית בייניש | 3 | 4.05 | 11 | 14.86 | 60 | 81.08 | 74 | 4.73 | 
| יצחק אנגלרד | 14 | 46.66 | 2 | 6.66 | 14 | 46.66 | 30 | 1.91 | 
| חנוך אריאל | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0.06 | 
| מנחם אילן | 8 | 36.36 | 0 | 0 | 14 | 63.63 | 22 | 1.40 | 
| עבד אל רחמן זועבי | 7 | 16.27 | 28 | 65.11 | 8 | 18.6 | 42 | 2.74 | 
| סה"כ (3) | 570 | 36.44 | 365 | 23.33 | 629 | 40.21 | 1564 | 100 | 
(1) בסוגריים % מסך כל החלטות השופט (% בשורה).
(2) בסוגריים % מסך כל חוות-הדעת שנתנו בביהמ"ש (% בטור).
(3) שורת הסה"כ מתייחסת למספר חוות הדעת האינדיבידואליות (ולא למספר ההחלטות) של שופטי ביהמ"ש העליון (לא כולל רשמים).
תרשים התפלגות מספר החלטות לפי שופט